XSMNXSMN Thứ 7Ngày 08/08/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 88 | 59 | 50 |
| G.7 | 238 | 004 | 763 | 345 |
| G.6 | 932481377527 | 905854478191 | 419861411861 | 428427798752 |
| G.5 | 8451 | 6170 | 8814 | 5340 |
| G.4 | 86511865073952940770396044534791170 | 30833187593385272439111563010088791 | 40225735161459518552055688919512090 | 11693095050001861535343548718442454 |
| G.3 | 6696899575 | 3345795163 | 8333832701 | 4398993717 |
| G.2 | 70255 | 08484 | 20196 | 28014 |
| G.1 | 69322 | 14797 | 96474 | 18194 |
| ĐB | 209039 | 828343 | 009611 | 430795 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0704 | 0 | 10702 |
| 1 | 1011 | 1 | 5111 |
| 2 | 24272922 | 2 | 22 |
| 3 | 383739 | 3 | — |
| 4 | 47 | 4 | 2404 |
| 5 | 5155 | 5 | 7555 |
| 6 | 68 | 6 | — |
| 7 | 70275 | 7 | 37270747 |
| 8 | — | 8 | 3868 |
| 9 | — | 9 | 2939 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0400 | 0 | 7000 |
| 1 | — | 1 | 912 |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 3339 | 3 | 336343 |
| 4 | 4743 | 4 | 0484 |
| 5 | 5859525657 | 5 | — |
| 6 | 63 | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | 475797 |
| 8 | 8884 | 8 | 8858 |
| 9 | 91297 | 9 | 5939 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 |
| 1 | 141611 | 1 | 41610111 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 1474 |
| 5 | 5952 | 5 | 25952 |
| 6 | 636168 | 6 | 1696 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 986838 |
| 9 | 989529096 | 9 | 59 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 5040 |
| 1 | 181714 | 1 | — |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 93 |
| 4 | 4540 | 4 | 8425421494 |
| 5 | 5052542 | 5 | 45053595 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 84289 | 8 | 18 |
| 9 | 939495 | 9 | 7989 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 7
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6932 lần | 0230 lần | 6829 lần | 5228 lần | 0828 lần |
| 3628 lần | 0127 lần | 3327 lần | 6127 lần | 0426 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 1310 lần | 0912 lần | 2112 lần | 9614 lần | 6215 lần |
| 1015 lần | 9216 lần | 3016 lần | 8116 lần | 1116 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 626 kỳ | 876 kỳ | 095 kỳ | 855 kỳ | 065 kỳ |
| 214 kỳ | 924 kỳ | 774 kỳ | 364 kỳ | 303 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0231 lần | 1193 lần | 2212 lần | 3223 lần | 4216 lần |
| 5228 lần | 6230 lần | 7209 lần | 8205 lần | 9213 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0199 lần | 1215 lần | 2228 lần | 3218 lần | 4215 lần |
| 5214 lần | 6223 lần | 7211 lần | 8222 lần | 9215 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 15/08/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 15/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 01/08/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 57 | 41 |
| G.7 | 586 | 812 | 173 | 610 |
| G.6 | 526954313042 | 753782202725 | 707962418823 | 628477731525 |
| G.5 | 3328 | 8959 | 0343 | 0294 |
| G.4 | 03729047667449827369321083194759703 | 94091254524977145244237915721844882 | 98966007412982214523425347438682849 | 77150111188737924916758753052253401 |
| G.3 | 7068398472 | 0325542312 | 4422207717 | 8274641984 |
| G.2 | 66056 | 74120 | 95005 | 48058 |
| G.1 | 91532 | 37429 | 31052 | 87073 |
| ĐB | 752169 | 876950 | 678539 | 177081 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0803 | 0 | — |
| 1 | — | 1 | 31 |
| 2 | 2829 | 2 | 427232 |
| 3 | 3132 | 3 | 0383 |
| 4 | 4247 | 4 | — |
| 5 | 56 | 5 | — |
| 6 | 6769366 | 6 | 866656 |
| 7 | 72 | 7 | 6747 |
| 8 | 8683 | 8 | 289808 |
| 9 | 98 | 9 | 69329 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 20250 |
| 1 | 12218 | 1 | 4191271 |
| 2 | 2022529 | 2 | 1225282 |
| 3 | 37 | 3 | — |
| 4 | 4144 | 4 | 44 |
| 5 | 59525550 | 5 | 2555 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 18 |
| 9 | 912 | 9 | 5929 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | — |
| 1 | 17 | 1 | 412 |
| 2 | 232222 | 2 | 22252 |
| 3 | 3439 | 3 | 7323243 |
| 4 | 4124349 | 4 | 34 |
| 5 | 5752 | 5 | 05 |
| 6 | 66 | 6 | 6686 |
| 7 | 7379 | 7 | 5717 |
| 8 | 86 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 794939 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 1050 |
| 1 | 101816 | 1 | 410181 |
| 2 | 2522 | 2 | 22 |
| 3 | — | 3 | 732 |
| 4 | 4146 | 4 | 84294 |
| 5 | 5058 | 5 | 2575 |
| 6 | — | 6 | 1646 |
| 7 | 7327975 | 7 | — |
| 8 | 84281 | 8 | 1858 |
| 9 | 94 | 9 | 79 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 25/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G.7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G.6 | 187068531786 | 664910634798 | 609157415337 | 781573701335 |
| G.5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G.4 | 80148812337768020501008225585970572 | 63645419865202071397194488593538063 | 34174854665267808220130726044082715 | 97517326513038465538145585143542413 |
| G.3 | 2612247947 | 6934135798 | 3453416375 | 3890437533 |
| G.2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G.1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 012 | 0 | 708040 |
| 1 | 16 | 1 | 01291 |
| 2 | 222 | 2 | 22272 |
| 3 | 3733 | 3 | 533383 |
| 4 | 484740 | 4 | — |
| 5 | 5359 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 8616 |
| 7 | 7072 | 7 | 3747 |
| 8 | 868083 | 8 | 48 |
| 9 | 91 | 9 | 59 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2050 |
| 1 | — | 1 | 412 |
| 2 | 20 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 63243 |
| 4 | 49434548412 | 4 | — |
| 5 | 525950 | 5 | 4535 |
| 6 | 69632 | 6 | 86 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 86 | 8 | 98248 |
| 9 | 98297 | 9 | 694959 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2040 |
| 1 | 15 | 1 | 9141 |
| 2 | 2027 | 2 | 72 |
| 3 | 3734 | 3 | — |
| 4 | 414540 | 4 | 7434 |
| 5 | — | 5 | 4515756595 |
| 6 | 6665 | 6 | 66 |
| 7 | 782747275 | 7 | 3727 |
| 8 | — | 8 | 782 |
| 9 | 999195 | 9 | 99 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | 151713 | 1 | 51 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 3543833 | 3 | 831333 |
| 4 | — | 4 | 840474 |
| 5 | 5158 | 5 | 35415 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7074 | 7 | 17 |
| 8 | 838489 | 8 | 3858 |
| 9 | — | 9 | 2989 |