XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 2Ngày 10/08/2026
| G.8 | 63 |
|---|---|
| G.7 | 191 |
| G.6 | 504518798796 |
| G.5 | 9263 |
| G.4 | 56695982535271918624604848272941319 |
| G.3 | 8866230858 |
| G.2 | 94141 |
| G.1 | 90396 |
| ĐB | 339922 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 192 |
| 2 | 242922 |
| 3 | — |
| 4 | 4541 |
| 5 | 5358 |
| 6 | 63262 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 9196295 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 9141 |
| 2 | 6222 |
| 3 | 63253 |
| 4 | 2484 |
| 5 | 4595 |
| 6 | 962 |
| 7 | — |
| 8 | 58 |
| 9 | 7919229 |
Thống kê giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 02/05/2026 đến ngày 10/08/2026
| 33992210/08/2026 | 20903908/08/2026 | 57402703/08/2026 | 75216901/08/2026 | 57882427/07/2026 |
| 30424025/07/2026 | 00855620/07/2026 | 24688218/07/2026 | 25602213/07/2026 | 33346411/07/2026 |
| 83154806/07/2026 | 18554204/07/2026 | 53113729/06/2026 | 60816527/06/2026 | 71255422/06/2026 |
| 56973320/06/2026 | 28512215/06/2026 | 12261913/06/2026 | 92526108/06/2026 | 09458006/06/2026 |
| 72588701/06/2026 | 80580830/05/2026 | 84647925/05/2026 | 12191023/05/2026 | 59085618/05/2026 |
| 91180516/05/2026 | 11585411/05/2026 | 06317809/05/2026 | 97521904/05/2026 | 3318302/05/2026 |
XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 7Ngày 08/08/2026
| G.8 | 10 |
|---|---|
| G.7 | 238 |
| G.6 | 932481377527 |
| G.5 | 8451 |
| G.4 | 86511865073952940770396044534791170 |
| G.3 | 6696899575 |
| G.2 | 70255 |
| G.1 | 69322 |
| ĐB | 209039 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 0704 |
| 1 | 1011 |
| 2 | 24272922 |
| 3 | 383739 |
| 4 | 47 |
| 5 | 5155 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70275 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 10702 |
| 1 | 5111 |
| 2 | 22 |
| 3 | — |
| 4 | 2404 |
| 5 | 7555 |
| 6 | — |
| 7 | 37270747 |
| 8 | 3868 |
| 9 | 2939 |
XSHCMXổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ 2Ngày 03/08/2026
| G.8 | 08 |
|---|---|
| G.7 | 545 |
| G.6 | 454733716957 |
| G.5 | 1608 |
| G.4 | 21526725213133113950100097622282375 |
| G.3 | 0039540469 |
| G.2 | 87891 |
| G.1 | 72911 |
| ĐB | 574027 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 08209 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26212227 |
| 3 | 31 |
| 4 | 4547 |
| 5 | 5750 |
| 6 | 69 |
| 7 | 7175 |
| 8 | — |
| 9 | 9591 |
| Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 7121319111 |
| 2 | 22 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 457595 |
| 6 | 26 |
| 7 | 475727 |
| 8 | 082 |
| 9 | 0969 |