XSMTXSMT Thứ 5Ngày 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 76 | 97 |
| G.7 | 034 | 832 | 194 |
| G.6 | 622363329927 | 281892622747 | 148217622135 |
| G.5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G.4 | 70681737051507204178112751939014642 | 26023859511105472612736105822986597 | 94188840787084501698356556503949627 |
| G.3 | 1391609586 | 0742644632 | 5045374753 |
| G.2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G.1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0504 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 8131 |
| 2 | 2327 | 2 | 327242 |
| 3 | 36343231 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 3404 |
| 5 | 56 | 5 | 0575 |
| 6 | — | 6 | 36168656 |
| 7 | 727875 | 7 | 2797 |
| 8 | 8186 | 8 | 78 |
| 9 | 9790 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 1030 |
| 1 | 181210 | 1 | 8151 |
| 2 | 232926 | 2 | 3226212 |
| 3 | 32230 | 3 | 2303 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 5154 | 5 | — |
| 6 | 62 | 6 | 762696 |
| 7 | 76 | 7 | 4797 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 9796 | 9 | 29 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 1014 | 1 | — |
| 2 | 2527 | 2 | 8262 |
| 3 | 3539 | 3 | 532 |
| 4 | 45 | 4 | 9414 |
| 5 | 55532 | 5 | 3525455505 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | 9727 |
| 8 | 8288 | 8 | 887898 |
| 9 | 979498 | 9 | 39 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 5124 lần | 8223 lần | 3222 lần | 9322 lần | 0421 lần |
| 1621 lần | 7620 lần | 2820 lần | 8119 lần | 6019 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 844 lần | 155 lần | 676 lần | 126 lần | 667 lần |
| 917 lần | 068 lần | 708 lần | 418 lần | 088 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 068 kỳ | 708 kỳ | 667 kỳ | 137 kỳ | 957 kỳ |
| 387 kỳ | 926 kỳ | 936 kỳ | 845 kỳ | 675 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0119 lần | 1117 lần | 2142 lần | 3151 lần | 4113 lần |
| 5155 lần | 6119 lần | 7124 lần | 8140 lần | 9134 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0145 lần | 1135 lần | 2144 lần | 3131 lần | 4131 lần |
| 5113 lần | 6130 lần | 7121 lần | 8129 lần | 9135 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 363562884452 | 042582654929 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 93099906155004682963322337998134082 | 47702846898084935288309317140512335 |
| G.3 | 3141837076 | 7591696102 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 1518 | 1 | 81 |
| 2 | — | 2 | 528272 |
| 3 | 3533 | 3 | 63233 |
| 4 | 46 | 4 | — |
| 5 | 5256 | 5 | 3515 |
| 6 | 632 | 6 | 86467656 |
| 7 | 7672 | 7 | — |
| 8 | 86888182 | 8 | 889818 |
| 9 | 9899 | 9 | 99 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02205 | 0 | — |
| 1 | 1612 | 1 | 312 |
| 2 | 2529 | 2 | 0221232 |
| 3 | 3123532 | 3 | — |
| 4 | 49 | 4 | 5494 |
| 5 | 54 | 5 | 25650535 |
| 6 | 65 | 6 | 1676 |
| 7 | 76 | 7 | — |
| 8 | 8988 | 8 | 88 |
| 9 | 94 | 9 | 298949 |
XSMTXSMT Thứ 3Ngày 11/08/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 52 |
| G.7 | 782 | 182 |
| G.6 | 586920720337 | 966364990071 |
| G.5 | 8101 | 8878 |
| G.4 | 05285797170093003827872081075264043 | 91185248887285162572802031016029487 |
| G.3 | 8524311611 | 7099462431 |
| G.2 | 72649 | 11788 |
| G.1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu loto Đắk Lắk | Đuôi loto Đắk Lắk | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090108 | 0 | 30 |
| 1 | 171114 | 1 | 0111 |
| 2 | 27 | 2 | 827252 |
| 3 | 3730 | 3 | 43253 |
| 4 | 43249 | 4 | 14 |
| 5 | 5253 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | — |
| 7 | 72 | 7 | 371727 |
| 8 | 8285 | 8 | 08 |
| 9 | — | 9 | 096949 |
| Đầu loto Quảng Nam | Đuôi loto Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | — | 1 | 71513181 |
| 2 | — | 2 | 528272 |
| 3 | 31 | 3 | 6303 |
| 4 | — | 4 | 9454 |
| 5 | 525154 | 5 | 85 |
| 6 | 6360 | 6 | — |
| 7 | 717872 | 7 | 87 |
| 8 | 82858828781 | 8 | 78882 |
| 9 | 9994 | 9 | 99 |