XSBDIXổ số Bình Định Thứ 5Ngày 13/08/2026
| G.8 | 36 |
|---|---|
| G.7 | 034 |
| G.6 | 622363329927 |
| G.5 | 2797 |
| G.4 | 70681737051507204178112751939014642 |
| G.3 | 1391609586 |
| G.2 | 40556 |
| G.1 | 23204 |
| ĐB | 120731 |
| Đầu loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 0504 |
| 1 | 16 |
| 2 | 2327 |
| 3 | 36343231 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | — |
| 7 | 727875 |
| 8 | 8186 |
| 9 | 9790 |
| Đuôi loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 8131 |
| 2 | 327242 |
| 3 | 23 |
| 4 | 3404 |
| 5 | 0575 |
| 6 | 36168656 |
| 7 | 2797 |
| 8 | 78 |
| 9 | — |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 22/01/2026 đến ngày 13/08/2026
| 12073113/08/2026 | 57782106/08/2026 | 80341030/07/2026 | 00927023/07/2026 | 71541916/07/2026 |
| 49708609/07/2026 | 70952902/07/2026 | 57909325/06/2026 | 19140218/06/2026 | 75251511/06/2026 |
| 78589804/06/2026 | 73258528/05/2026 | 77318621/05/2026 | 55746414/05/2026 | 87826607/05/2026 |
| 50284930/04/2026 | 54702023/04/2026 | 93649716/04/2026 | 82620009/04/2026 | 93215902/04/2026 |
| 32425826/03/2026 | 84166419/03/2026 | 28956512/03/2026 | 26874505/03/2026 | 09952026/02/2026 |
| 42213919/02/2026 | 09914412/02/2026 | 15521205/02/2026 | 21991629/01/2026 | 70397022/01/2026 |
XSBDIXổ số Bình Định Thứ 5Ngày 06/08/2026
| G.8 | 65 |
|---|---|
| G.7 | 124 |
| G.6 | 301399130686 |
| G.5 | 6988 |
| G.4 | 43518096380010185139646311415747143 |
| G.3 | 3438137816 |
| G.2 | 75143 |
| G.1 | 79552 |
| ĐB | 577821 |
| Đầu loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 1321816 |
| 2 | 2421 |
| 3 | 383931 |
| 4 | 432 |
| 5 | 5752 |
| 6 | 65 |
| 7 | — |
| 8 | 868881 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 01318121 |
| 2 | 52 |
| 3 | 132432 |
| 4 | 24 |
| 5 | 65 |
| 6 | 8616 |
| 7 | 57 |
| 8 | 881838 |
| 9 | 39 |
XSBDIXổ số Bình Định Thứ 5Ngày 30/07/2026
| G.8 | 19 |
|---|---|
| G.7 | 447 |
| G.6 | 498530421516 |
| G.5 | 5228 |
| G.4 | 49921427551267149142659934487299834 |
| G.3 | 9893556040 |
| G.2 | 51786 |
| G.1 | 36519 |
| ĐB | 803410 |
| Đầu loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1921610 |
| 2 | 2821 |
| 3 | 3435 |
| 4 | 4742240 |
| 5 | 55 |
| 6 | — |
| 7 | 7172 |
| 8 | 8586 |
| 9 | 93 |
| Đuôi loto Bình Định | |
|---|---|
| 0 | 4010 |
| 1 | 2171 |
| 2 | 42272 |
| 3 | 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 855535 |
| 6 | 1686 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28 |
| 9 | 192 |