XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 07/08/2026
| G.8 | 34 |
|---|---|
| G.7 | 614 |
| G.6 | 447490502835 |
| G.5 | 4207 |
| G.4 | 55504373597099653505244255974737028 |
| G.3 | 4089270923 |
| G.2 | 21003 |
| G.1 | 49893 |
| ĐB | 598069 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 07040503 |
| 1 | 14 |
| 2 | 252823 |
| 3 | 3435 |
| 4 | 47 |
| 5 | 5059 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | — |
| 9 | 969293 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | — |
| 2 | 92 |
| 3 | 230393 |
| 4 | 34147404 |
| 5 | 350525 |
| 6 | 96 |
| 7 | 0747 |
| 8 | 28 |
| 9 | 5969 |
Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 16/01/2026 đến ngày 07/08/2026
| 59806907/08/2026 | 50943931/07/2026 | 33475824/07/2026 | 23558117/07/2026 | 32529910/07/2026 |
| 36460003/07/2026 | 44394526/06/2026 | 24434419/06/2026 | 20008812/06/2026 | 42025905/06/2026 |
| 71529329/05/2026 | 79229122/05/2026 | 50654015/05/2026 | 28372508/05/2026 | 24931701/05/2026 |
| 13241024/04/2026 | 54179317/04/2026 | 42135510/04/2026 | 05455303/04/2026 | 48915827/03/2026 |
| 50211220/03/2026 | 59564113/03/2026 | 73679406/03/2026 | 68733027/02/2026 | 76719820/02/2026 |
| 32777113/02/2026 | 54956606/02/2026 | 82537730/01/2026 | 94785023/01/2026 | 54498716/01/2026 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 31/07/2026
| G.8 | 79 |
|---|---|
| G.7 | 860 |
| G.6 | 989211593109 |
| G.5 | 4833 |
| G.4 | 26959790341434736247285997156179611 |
| G.3 | 5779752574 |
| G.2 | 20859 |
| G.1 | 80490 |
| ĐB | 509439 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 333439 |
| 4 | 472 |
| 5 | 593 |
| 6 | 6061 |
| 7 | 7974 |
| 8 | — |
| 9 | 92999790 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 6090 |
| 1 | 6111 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 3474 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 47297 |
| 8 | — |
| 9 | 79593099939 |
XSNTXổ số Ninh Thuận Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 27 |
|---|---|
| G.7 | 076 |
| G.6 | 799011058428 |
| G.5 | 7363 |
| G.4 | 60918122009842507937025093597150704 |
| G.3 | 3342054335 |
| G.2 | 98019 |
| G.1 | 56005 |
| ĐB | 334758 |
| Đầu loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 052000904 |
| 1 | 1819 |
| 2 | 27282520 |
| 3 | 3735 |
| 4 | — |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 7671 |
| 8 | — |
| 9 | 90 |
| Đuôi loto Ninh Thuận | |
|---|---|
| 0 | 900020 |
| 1 | 71 |
| 2 | — |
| 3 | 63 |
| 4 | 04 |
| 5 | 0522535 |
| 6 | 76 |
| 7 | 2737 |
| 8 | 281858 |
| 9 | 0919 |