XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 07/08/2026
| G.8 | 98 |
|---|---|
| G.7 | 374 |
| G.6 | 621973696477 |
| G.5 | 4869 |
| G.4 | 49886712570132094223653098847446133 |
| G.3 | 5337103539 |
| G.2 | 53829 |
| G.1 | 72019 |
| ĐB | 300142 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 192 |
| 2 | 202329 |
| 3 | 3339 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 692 |
| 7 | 7427771 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 2333 |
| 4 | 742 |
| 5 | — |
| 6 | 86 |
| 7 | 7757 |
| 8 | 98 |
| 9 | 192692093929 |
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 16/01/2026 đến ngày 07/08/2026
| 30014207/08/2026 | 98845931/07/2026 | 43580424/07/2026 | 59226417/07/2026 | 72506510/07/2026 |
| 07227703/07/2026 | 52077326/06/2026 | 38641919/06/2026 | 41796512/06/2026 | 44901605/06/2026 |
| 96206429/05/2026 | 95470122/05/2026 | 30621115/05/2026 | 02108208/05/2026 | 07173001/05/2026 |
| 73810024/04/2026 | 28630717/04/2026 | 58820010/04/2026 | 57906903/04/2026 | 97173127/03/2026 |
| 67943420/03/2026 | 87520713/03/2026 | 37181906/03/2026 | 88882127/02/2026 | 53234320/02/2026 |
| 97848213/02/2026 | 17026006/02/2026 | 44065930/01/2026 | 70625023/01/2026 | 48014516/01/2026 |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 31/07/2026
| G.8 | 01 |
|---|---|
| G.7 | 613 |
| G.6 | 211585725311 |
| G.5 | 3116 |
| G.4 | 00078557651343950300261850495206651 |
| G.3 | 0436308346 |
| G.2 | 68407 |
| G.1 | 06738 |
| ĐB | 988459 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 010007 |
| 1 | 13151116 |
| 2 | — |
| 3 | 3938 |
| 4 | 46 |
| 5 | 525159 |
| 6 | 6563 |
| 7 | 7278 |
| 8 | 85 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 011151 |
| 2 | 7252 |
| 3 | 1363 |
| 4 | — |
| 5 | 156585 |
| 6 | 1646 |
| 7 | 07 |
| 8 | 7838 |
| 9 | 3959 |
XSGLXổ số Gia Lai Thứ 6Ngày 24/07/2026
| G.8 | 27 |
|---|---|
| G.7 | 364 |
| G.6 | 095850505901 |
| G.5 | 1891 |
| G.4 | 23676499150272948499452534271523480 |
| G.3 | 4314900097 |
| G.2 | 81506 |
| G.1 | 05630 |
| ĐB | 435804 |
| Đầu loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 010604 |
| 1 | 152 |
| 2 | 2729 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 585053 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 919997 |
| Đuôi loto Gia Lai | |
|---|---|
| 0 | 508030 |
| 1 | 0191 |
| 2 | — |
| 3 | 53 |
| 4 | 6404 |
| 5 | 152 |
| 6 | 7606 |
| 7 | 2797 |
| 8 | 58 |
| 9 | 299949 |