XSKTXổ số Kon Tum Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| G.8 | 51 |
|---|---|
| G.7 | 451 |
| G.6 | 076101169716 |
| G.5 | 1821 |
| G.4 | 71668928596459795650005438266545732 |
| G.3 | 0872970453 |
| G.2 | 37586 |
| G.1 | 30088 |
| ĐB | 257468 |
| Đầu loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 162 |
| 2 | 2129 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 512595053 |
| 6 | 6168265 |
| 7 | — |
| 8 | 8688 |
| 9 | 97 |
| Đuôi loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 5126121 |
| 2 | 32 |
| 3 | 4353 |
| 4 | — |
| 5 | 65 |
| 6 | 16286 |
| 7 | 97 |
| 8 | 68288 |
| 9 | 5929 |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 18/01/2026 đến ngày 09/08/2026
| 25746809/08/2026 | 37585902/08/2026 | 73489226/07/2026 | 35973619/07/2026 | 3315012/07/2026 |
| 81856105/07/2026 | 73873228/06/2026 | 77787121/06/2026 | 64539514/06/2026 | 32757407/06/2026 |
| 63311931/05/2026 | 17983324/05/2026 | 45788817/05/2026 | 43254410/05/2026 | 12224803/05/2026 |
| 68300426/04/2026 | 90105719/04/2026 | 25993912/04/2026 | 00366705/04/2026 | 91499329/03/2026 |
| 78414022/03/2026 | 00234515/03/2026 | 12483308/03/2026 | 45301901/03/2026 | 18409922/02/2026 |
| 32572415/02/2026 | 54878808/02/2026 | 00957801/02/2026 | 00237725/01/2026 | 22630318/01/2026 |
XSKTXổ số Kon Tum Chủ nhậtNgày 02/08/2026
| G.8 | 25 |
|---|---|
| G.7 | 362 |
| G.6 | 694166338443 |
| G.5 | 1253 |
| G.4 | 54169731766708382893396376787261260 |
| G.3 | 8499726151 |
| G.2 | 89327 |
| G.1 | 91360 |
| ĐB | 375859 |
| Đầu loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 2527 |
| 3 | 3337 |
| 4 | 4143 |
| 5 | 535159 |
| 6 | 6269602 |
| 7 | 7672 |
| 8 | 83 |
| 9 | 9397 |
| Đuôi loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 602 |
| 1 | 4151 |
| 2 | 6272 |
| 3 | 3343538393 |
| 4 | — |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 379727 |
| 8 | — |
| 9 | 6959 |
XSKTXổ số Kon Tum Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| G.8 | 39 |
|---|---|
| G.7 | 453 |
| G.6 | 524541905432 |
| G.5 | 6798 |
| G.4 | 40628800688284849011460169212727026 |
| G.3 | 9086501060 |
| G.2 | 06510 |
| G.1 | 35414 |
| ĐB | 734892 |
| Đầu loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 11161014 |
| 2 | 282726 |
| 3 | 3932 |
| 4 | 4548 |
| 5 | 53 |
| 6 | 686560 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 909892 |
| Đuôi loto Kon Tum | |
|---|---|
| 0 | 906010 |
| 1 | 11 |
| 2 | 3292 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14 |
| 5 | 4565 |
| 6 | 1626 |
| 7 | 27 |
| 8 | 98286848 |
| 9 | 39 |