XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 13/08/2026
| G.8 | 97 |
|---|---|
| G.7 | 194 |
| G.6 | 148217622135 |
| G.5 | 6425 |
| G.4 | 94188840787084501698356556503949627 |
| G.3 | 5045374753 |
| G.2 | 97405 |
| G.1 | 98010 |
| ĐB | 618714 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 1014 |
| 2 | 2527 |
| 3 | 3539 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55532 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 8288 |
| 9 | 979498 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | — |
| 2 | 8262 |
| 3 | 532 |
| 4 | 9414 |
| 5 | 3525455505 |
| 6 | — |
| 7 | 9727 |
| 8 | 887898 |
| 9 | 39 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 22/01/2026 đến ngày 13/08/2026
| 61871413/08/2026 | 16710506/08/2026 | 96929330/07/2026 | 22575923/07/2026 | 19906316/07/2026 |
| 26942309/07/2026 | 46985502/07/2026 | 78770525/06/2026 | 78767318/06/2026 | 66116711/06/2026 |
| 15550404/06/2026 | 70138628/05/2026 | 47535121/05/2026 | 36463114/05/2026 | 55827607/05/2026 |
| 67595630/04/2026 | 98211823/04/2026 | 45192016/04/2026 | 54676809/04/2026 | 35841802/04/2026 |
| 76417126/03/2026 | 24685119/03/2026 | 81793812/03/2026 | 08655805/03/2026 | 30449726/02/2026 |
| 87092119/02/2026 | 19434012/02/2026 | 79702405/02/2026 | 41763429/01/2026 | 49724222/01/2026 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 06/08/2026
| G.8 | 03 |
|---|---|
| G.7 | 858 |
| G.6 | 527477401298 |
| G.5 | 8577 |
| G.4 | 73616937298278738854341879889544066 |
| G.3 | 6099293196 |
| G.2 | 93617 |
| G.1 | 35544 |
| ĐB | 167105 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 0305 |
| 1 | 1617 |
| 2 | 29 |
| 3 | — |
| 4 | 4044 |
| 5 | 5854 |
| 6 | 66 |
| 7 | 7477 |
| 8 | 872 |
| 9 | 98959296 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | — |
| 2 | 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | 745444 |
| 5 | 9505 |
| 6 | 166696 |
| 7 | 7787217 |
| 8 | 5898 |
| 9 | 29 |
XSQTXổ số Quảng Trị Thứ 5Ngày 30/07/2026
| G.8 | 78 |
|---|---|
| G.7 | 425 |
| G.6 | 925951223062 |
| G.5 | 2513 |
| G.4 | 89863859943126413230043880542392159 |
| G.3 | 6298947291 |
| G.2 | 25818 |
| G.1 | 97754 |
| ĐB | 969293 |
| Đầu loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1318 |
| 2 | 252223 |
| 3 | 30 |
| 4 | — |
| 5 | 59254 |
| 6 | 626364 |
| 7 | 78 |
| 8 | 8889 |
| 9 | 949193 |
| Đuôi loto Quảng Trị | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 2262 |
| 3 | 13632393 |
| 4 | 946454 |
| 5 | 25 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 788818 |
| 9 | 59289 |