XSVTXổ số Vũng Tàu Thứ 3Ngày 11/08/2026
| G.8 | 58 |
|---|---|
| G.7 | 232 |
| G.6 | 174256194403 |
| G.5 | 4467 |
| G.4 | 02690872343403272842338139240618980 |
| G.3 | 2476665095 |
| G.2 | 16111 |
| G.1 | 95060 |
| ĐB | 935422 |
| Đầu loto Vũng Tàu | |
|---|---|
| 0 | 0306 |
| 1 | 191311 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32234 |
| 4 | 422 |
| 5 | 58 |
| 6 | 676660 |
| 7 | — |
| 8 | 80 |
| 9 | 9095 |
| Đuôi loto Vũng Tàu | |
|---|---|
| 0 | 908060 |
| 1 | 11 |
| 2 | 32242222 |
| 3 | 0313 |
| 4 | 34 |
| 5 | 95 |
| 6 | 0666 |
| 7 | 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19 |
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 20/01/2026 đến ngày 11/08/2026
| 93542211/08/2026 | 38478804/08/2026 | 81823128/07/2026 | 67325721/07/2026 | 95531914/07/2026 |
| 16898607/07/2026 | 48396630/06/2026 | 01854723/06/2026 | 02489216/06/2026 | 55670109/06/2026 |
| 30613502/06/2026 | 35335626/05/2026 | 38262719/05/2026 | 35548512/05/2026 | 74254605/05/2026 |
| 71899428/04/2026 | 54813421/04/2026 | 43359414/04/2026 | 34950107/04/2026 | 81315931/03/2026 |
| 83304124/03/2026 | 18269317/03/2026 | 18946810/03/2026 | 33993203/03/2026 | 32971324/02/2026 |
| 14472617/02/2026 | 87909510/02/2026 | 99441703/02/2026 | 31967827/01/2026 | 30501720/01/2026 |
XSVTXổ số Vũng Tàu Thứ 3Ngày 04/08/2026
| G.8 | 33 |
|---|---|
| G.7 | 398 |
| G.6 | 714027375442 |
| G.5 | 0559 |
| G.4 | 61873153663925617356747254337737278 |
| G.3 | 2930538547 |
| G.2 | 40931 |
| G.1 | 47637 |
| ĐB | 384788 |
| Đầu loto Vũng Tàu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | — |
| 2 | 25 |
| 3 | 3337231 |
| 4 | 404247 |
| 5 | 59562 |
| 6 | 66 |
| 7 | 737778 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Đuôi loto Vũng Tàu | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 3373 |
| 4 | — |
| 5 | 2505 |
| 6 | 66562 |
| 7 | 3727747 |
| 8 | 987888 |
| 9 | 59 |
XSVTXổ số Vũng Tàu Thứ 3Ngày 28/07/2026
| G.8 | 11 |
|---|---|
| G.7 | 994 |
| G.6 | 345027139862 |
| G.5 | 1612 |
| G.4 | 90035023018412208044326784141039690 |
| G.3 | 9083024731 |
| G.2 | 43267 |
| G.1 | 46772 |
| ĐB | 818231 |
| Đầu loto Vũng Tàu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11131210 |
| 2 | 22 |
| 3 | 3530312 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 6267 |
| 7 | 7872 |
| 8 | — |
| 9 | 9490 |
| Đuôi loto Vũng Tàu | |
|---|---|
| 0 | 50109030 |
| 1 | 1101312 |
| 2 | 62122272 |
| 3 | 13 |
| 4 | 9444 |
| 5 | 35 |
| 6 | — |
| 7 | 67 |
| 8 | 78 |
| 9 | — |