XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 10/08/2026
| G.8 | 08 |
|---|---|
| G.7 | 176 |
| G.6 | 325996111350 |
| G.5 | 5664 |
| G.4 | 95468850237847757135531258482327827 |
| G.3 | 7237358044 |
| G.2 | 12236 |
| G.1 | 12160 |
| ĐB | 356426 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 232252726 |
| 3 | 3536 |
| 4 | 44 |
| 5 | 5950 |
| 6 | 646860 |
| 7 | 767773 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 5060 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 23273 |
| 4 | 6444 |
| 5 | 3525 |
| 6 | 763626 |
| 7 | 7727 |
| 8 | 0868 |
| 9 | 59 |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 03/05/2026 đến ngày 10/08/2026
| 35642610/08/2026 | 40137409/08/2026 | 54673103/08/2026 | 96080902/08/2026 | 99771827/07/2026 |
| 12278126/07/2026 | 58605220/07/2026 | 13647219/07/2026 | 30608913/07/2026 | 01004212/07/2026 |
| 11019406/07/2026 | 31892705/07/2026 | 47590929/06/2026 | 48208928/06/2026 | 12220622/06/2026 |
| 01050421/06/2026 | 33976115/06/2026 | 02853614/06/2026 | 74418408/06/2026 | 66637907/06/2026 |
| 01342801/06/2026 | 37135431/05/2026 | 41015425/05/2026 | 03274024/05/2026 | 44939918/05/2026 |
| 68067417/05/2026 | 79352911/05/2026 | 69493310/05/2026 | 55955204/05/2026 | 15505503/05/2026 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| G.8 | 20 |
|---|---|
| G.7 | 555 |
| G.6 | 595140866397 |
| G.5 | 7580 |
| G.4 | 65956897817254061055758995024594928 |
| G.3 | 6655615847 |
| G.2 | 98504 |
| G.1 | 31180 |
| ĐB | 401374 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | — |
| 2 | 2028 |
| 3 | — |
| 4 | 404547 |
| 5 | 55251562 |
| 6 | — |
| 7 | 74 |
| 8 | 8680281 |
| 9 | 9799 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 2080240 |
| 1 | 5181 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 0474 |
| 5 | 55245 |
| 6 | 86562 |
| 7 | 9747 |
| 8 | 28 |
| 9 | 99 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 03/08/2026
| G.8 | 04 |
|---|---|
| G.7 | 632 |
| G.6 | 632613686997 |
| G.5 | 7985 |
| G.4 | 01589191563793536632976287107945490 |
| G.3 | 3447554605 |
| G.2 | 35299 |
| G.1 | 81826 |
| ĐB | 546731 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 0405 |
| 1 | — |
| 2 | 26228 |
| 3 | 3223531 |
| 4 | — |
| 5 | 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 7975 |
| 8 | 8589 |
| 9 | 979099 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 322 |
| 3 | — |
| 4 | 04 |
| 5 | 85357505 |
| 6 | 26256 |
| 7 | 97 |
| 8 | 6828 |
| 9 | 897999 |