XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 79 | 04 |
| G.7 | 264 | 461 | 925 |
| G.6 | 251994482735 | 156911306638 | 299133338059 |
| G.5 | 7525 | 8130 | 8511 |
| G.4 | 19489989784400686773223444370804920 | 60813676696487670741347164515014442 | 70393654774292627034770671890102496 |
| G.3 | 3364663417 | 0206004346 | 5182681191 |
| G.2 | 07688 | 89126 | 77223 |
| G.1 | 28651 | 40606 | 24336 |
| ĐB | 937461 | 094782 | 318617 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0608 | 0 | 20 |
| 1 | 1917 | 1 | 315161 |
| 2 | 2520 | 2 | — |
| 3 | 3135 | 3 | 73 |
| 4 | 484446 | 4 | 6444 |
| 5 | 51 | 5 | 3525 |
| 6 | 6461 | 6 | 0646 |
| 7 | 7873 | 7 | 17 |
| 8 | 8988 | 8 | 48780888 |
| 9 | — | 9 | 1989 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 3025060 |
| 1 | 1316 | 1 | 6141 |
| 2 | 26 | 2 | 4282 |
| 3 | 30238 | 3 | 13 |
| 4 | 414246 | 4 | — |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | 6169260 | 6 | 7616462606 |
| 7 | 7976 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 38 |
| 9 | — | 9 | 79692 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0401 | 0 | — |
| 1 | 1117 | 1 | 9121101 |
| 2 | 2526223 | 2 | — |
| 3 | 333436 | 3 | 339323 |
| 4 | — | 4 | 0434 |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 2629636 |
| 7 | 77 | 7 | 776717 |
| 8 | — | 8 | — |
| 9 | 9129396 | 9 | 59 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1127 lần | 9624 lần | 4423 lần | 2823 lần | 5323 lần |
| 1222 lần | 3722 lần | 5222 lần | 0621 lần | 2321 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 958 lần | 299 lần | 399 lần | 339 lần | 5510 lần |
| 6010 lần | 7211 lần | 3411 lần | 4012 lần | 9712 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 1813 kỳ | 4011 kỳ | 726 kỳ | 976 kỳ | 025 kỳ |
| 665 kỳ | 755 kỳ | 214 kỳ | 843 kỳ | 573 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1196 lần | 2171 lần | 3140 lần | 4172 lần |
| 5166 lần | 6154 lần | 7159 lần | 8147 lần | 9153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0144 lần | 1167 lần | 2158 lần | 3165 lần | 4171 lần |
| 5152 lần | 6191 lần | 7164 lần | 8164 lần | 9144 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 14/08/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 14/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 02/08/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 98 | 87 |
| G.7 | 713 | 658 | 110 |
| G.6 | 188227452155 | 515608544836 | 705481648462 |
| G.5 | 3714 | 3422 | 2136 |
| G.4 | 09131934265973799389471165378063420 | 81852624365129474337304248208841428 | 01079046781343477823935636917435401 |
| G.3 | 5693226207 | 4616898543 | 6973092454 |
| G.2 | 12858 | 02044 | 12949 |
| G.1 | 78298 | 34341 | 38909 |
| ĐB | 853883 | 681870 | 361087 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 8020 |
| 1 | 12131416 | 1 | 31 |
| 2 | 2620 | 2 | 128232 |
| 3 | 313732 | 3 | 1383 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 5558 | 5 | 4555 |
| 6 | — | 6 | 2616 |
| 7 | — | 7 | 3707 |
| 8 | 82898083 | 8 | 5898 |
| 9 | 98 | 9 | 89 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | — | 1 | 41 |
| 2 | 222428 | 2 | 2252 |
| 3 | 36237 | 3 | 43 |
| 4 | 434441 | 4 | 54942444 |
| 5 | 58565452 | 5 | — |
| 6 | 68 | 6 | 56362 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 88 | 8 | 9858882868 |
| 9 | 9894 | 9 | — |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0109 | 0 | 1030 |
| 1 | 10 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 62 |
| 3 | 363430 | 3 | 2363 |
| 4 | 49 | 4 | 542643474 |
| 5 | 542 | 5 | — |
| 6 | 646263 | 6 | 36 |
| 7 | 797874 | 7 | 872 |
| 8 | 872 | 8 | 78 |
| 9 | — | 9 | 794909 |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 10 | 35 |
| G.7 | 619 | 453 | 122 |
| G.6 | 880603853526 | 256568654330 | 504793946064 |
| G.5 | 4419 | 1330 | 8892 |
| G.4 | 19370587030048636356721464402595469 | 90211267488718170134023619780070946 | 29482924939199584239477150512783961 |
| G.3 | 7823490441 | 4852919171 | 1756591811 |
| G.2 | 29251 | 92805 | 04682 |
| G.1 | 14356 | 56378 | 20389 |
| ĐB | 016554 | 038254 | 760654 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0603 | 0 | 70 |
| 1 | 192 | 1 | 4151 |
| 2 | 2625 | 2 | — |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | 4641 | 4 | 3454 |
| 5 | 5625154 | 5 | 8525 |
| 6 | 69 | 6 | 06268656246 |
| 7 | 70 | 7 | — |
| 8 | 8586 | 8 | — |
| 9 | 99 | 9 | 9919269 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0005 | 0 | 1030200 |
| 1 | 1011 | 1 | 11816171 |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 30234 | 3 | 53 |
| 4 | 4846 | 4 | 3454 |
| 5 | 5354 | 5 | 65205 |
| 6 | 65261 | 6 | 46 |
| 7 | 7178 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 4878 |
| 9 | — | 9 | 29 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 1511 | 1 | 6111 |
| 2 | 2227 | 2 | 2292822 |
| 3 | 3539 | 3 | 93 |
| 4 | 47 | 4 | 946454 |
| 5 | 54 | 5 | 35951565 |
| 6 | 646165 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 4727 |
| 8 | 82289 | 8 | — |
| 9 | 94929395 | 9 | 3989 |