XSMBXSMB Thứ 5Ngày 13/08/2026
Hà Nội| ĐB | 79344 |
|---|---|
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559817011158720596141650849317 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505455691276046490155688 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20260 |
| 1 | 11142171519 | 1 | 8121151 |
| 2 | 2022526 | 2 | — |
| 3 | 3634 | 3 | — |
| 4 | 44347 | 4 | 443142546434 |
| 5 | 5154 | 5 | 1525 |
| 6 | 606964 | 6 | 367626 |
| 7 | 76 | 7 | 174787 |
| 8 | 8128887 | 8 | 0888 |
| 9 | — | 9 | 6919 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 13/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 01 | 68 |
| G.7 | 683 | 849 | 258 |
| G.6 | 850825354025 | 153025509141 | 175404866227 |
| G.5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G.4 | 88853288164715753198807603527563990 | 98354899138902930513689228849553335 | 40349688968806543355170875001966530 |
| G.3 | 3813744832 | 0835661981 | 8185758144 |
| G.2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G.1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 609080 |
| 1 | 1612 | 1 | — |
| 2 | 25 | 2 | 32212 |
| 3 | 3532237 | 3 | 8353 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 5357 | 5 | 35257585 |
| 6 | 60 | 6 | 8616 |
| 7 | 75 | 7 | 5737 |
| 8 | 86838580 | 8 | 0898 |
| 9 | 9890 | 9 | — |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 3050 |
| 1 | 13217 | 1 | 01418131 |
| 2 | 2922 | 2 | 22 |
| 3 | 303531 | 3 | 13243 |
| 4 | 494143 | 4 | 54 |
| 5 | 505456 | 5 | 9535 |
| 6 | — | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | 17 |
| 8 | 8881 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | 4929 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 |
| 1 | 19 | 1 | 01 |
| 2 | 2729 | 2 | — |
| 3 | 3033 | 3 | 33 |
| 4 | 4944 | 4 | 5444 |
| 5 | 58545557 | 5 | 6555 |
| 6 | 6865 | 6 | 867696 |
| 7 | 76 | 7 | 278757 |
| 8 | 8687 | 8 | 6858 |
| 9 | 96 | 9 | 491929 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1926 lần | 2325 lần | 6023 lần | 6523 lần | 0523 lần |
| 0223 lần | 5722 lần | 3622 lần | 7022 lần | 8621 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 947 lần | 638 lần | 7910 lần | 4110 lần | 5610 lần |
| 6810 lần | 7111 lần | 6911 lần | 7711 lần | 2412 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 718 kỳ | 618 kỳ | 897 kỳ | 636 kỳ | 026 kỳ |
| 695 kỳ | 245 kỳ | 215 kỳ | 105 kỳ | 515 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0175 lần | 1165 lần | 2165 lần | 3166 lần | 4157 lần |
| 5161 lần | 6159 lần | 7147 lần | 8178 lần | 9147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0175 lần | 1146 lần | 2164 lần | 3166 lần | 4139 lần |
| 5189 lần | 6176 lần | 7163 lần | 8146 lần | 9156 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 14/08/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 14/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 76 | 97 |
| G.7 | 034 | 832 | 194 |
| G.6 | 622363329927 | 281892622747 | 148217622135 |
| G.5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G.4 | 70681737051507204178112751939014642 | 26023859511105472612736105822986597 | 94188840787084501698356556503949627 |
| G.3 | 1391609586 | 0742644632 | 5045374753 |
| G.2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G.1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0504 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 8131 |
| 2 | 2327 | 2 | 327242 |
| 3 | 36343231 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 3404 |
| 5 | 56 | 5 | 0575 |
| 6 | — | 6 | 36168656 |
| 7 | 727875 | 7 | 2797 |
| 8 | 8186 | 8 | 78 |
| 9 | 9790 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 1030 |
| 1 | 181210 | 1 | 8151 |
| 2 | 232926 | 2 | 3226212 |
| 3 | 32230 | 3 | 2303 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 5154 | 5 | — |
| 6 | 62 | 6 | 762696 |
| 7 | 76 | 7 | 4797 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 9796 | 9 | 29 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 1014 | 1 | — |
| 2 | 2527 | 2 | 8262 |
| 3 | 3539 | 3 | 532 |
| 4 | 45 | 4 | 9414 |
| 5 | 55532 | 5 | 3525455505 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | 9727 |
| 8 | 8288 | 8 | 887898 |
| 9 | 979498 | 9 | 39 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2528 lần | 8126 lần | 2026 lần | 8925 lần | 3424 lần |
| 2124 lần | 6524 lần | 3724 lần | 3923 lần | 8222 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 749 lần | 0710 lần | 3810 lần | 0410 lần | 3510 lần |
| 4510 lần | 1511 lần | 0611 lần | 4111 lần | 4611 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 607 kỳ | 156 kỳ | 065 kỳ | 495 kỳ | 795 kỳ |
| 805 kỳ | 674 kỳ | 004 kỳ | 334 kỳ | 684 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0150 lần | 1164 lần | 2176 lần | 3168 lần | 4140 lần |
| 5165 lần | 6157 lần | 7155 lần | 8189 lần | 9156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0160 lần | 1175 lần | 2159 lần | 3167 lần | 4165 lần |
| 5162 lần | 6164 lần | 7153 lần | 8150 lần | 9165 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…