Thổ Nhĩ Kỳ
U19 league 2026
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | W W | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | W W | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | W W | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | W W | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | D W | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | W D | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | W L | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | W L | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | W L | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | L W | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | L D | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | L D | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | L D | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | D L | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | L D | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | L D | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | L L | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | L L |






