Séc
Hạng Ba Séc - CFL B 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
CFL , Group A
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 84 | 26 | 58 | 72 | --- | |
| 2 | 32 | 22 | 3 | 7 | 80 | 42 | 38 | 69 | --- | |
| 3 | 32 | 18 | 7 | 7 | 75 | 53 | 22 | 61 | --- | |
| 4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | 38 | 12 | 52 | --- | |
| 5 | 32 | 15 | 4 | 13 | 59 | 56 | 3 | 49 | --- | |
| 6 | 32 | 14 | 6 | 12 | 47 | 51 | -4 | 48 | --- | |
| 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 54 | 47 | 7 | 46 | --- | |
| 8 | 32 | 11 | 12 | 9 | 63 | 58 | 5 | 45 | --- | |
| 9 | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 | 45 | 0 | 45 | --- | |
| 10 | 32 | 13 | 5 | 14 | 35 | 43 | -8 | 44 | --- | |
| 11 | 32 | 12 | 4 | 16 | 45 | 56 | -11 | 40 | --- | |
| 12 | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 60 | -3 | 38 | --- | |
| 13 | 32 | 11 | 5 | 16 | 48 | 57 | -9 | 38 | --- | |
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 45 | -13 | 34 | --- | |
| 15 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 44 | -14 | 34 | --- | |
| 16 | 32 | 8 | 4 | 20 | 38 | 73 | -35 | 28 | --- | |
| 17 | 32 | 4 | 4 | 24 | 27 | 75 | -48 | 16 | --- |
CFL , Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 29 | 1 | 2 | 86 | 24 | 62 | 88 | W W W L W | |
| 2 | 32 | 23 | 5 | 4 | 72 | 27 | 45 | 74 | W D L W W | |
| 3 | 32 | 20 | 4 | 8 | 60 | 34 | 26 | 64 | W W W D L | |
| 4 | 32 | 19 | 4 | 9 | 70 | 47 | 23 | 61 | L W W L W | |
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 42 | 4 | 50 | L W D D L | |
| 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 59 | 54 | 5 | 44 | W D W W D | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 69 | 57 | 12 | 43 | W L L W D | |
| 8 | 32 | 11 | 6 | 15 | 49 | 62 | -13 | 39 | L D L D D | |
| 9 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 50 | -11 | 38 | W L L D W | |
| 10 | 32 | 10 | 7 | 15 | 72 | 64 | 8 | 37 | L W L W W | |
| 11 | 32 | 10 | 7 | 15 | 46 | 65 | -19 | 37 | W L W W D | |
| 12 | 32 | 9 | 9 | 14 | 44 | 66 | -22 | 36 | L W W D L | |
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | 38 | 58 | -20 | 34 | W D D D D | |
| 14 | 32 | 7 | 10 | 15 | 45 | 57 | -12 | 31 | L D L L D | |
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35 | 55 | -20 | 31 | L D W D D | |
| 16 | 32 | 7 | 4 | 21 | 46 | 82 | -36 | 25 | L L L D L | |
| 17 | 32 | 4 | 12 | 16 | 36 | 68 | -32 | 24 | L L L L D |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng






