Séc
U19 Séc 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
U19 1. Liga
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 6 | 5 | 70 | 36 | 34 | 60 | L W W W W | |
| 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 60 | 50 | 10 | 54 | W L D W L | |
| 3 | 29 | 14 | 6 | 9 | 59 | 46 | 13 | 48 | W W D D L | |
| 4 | 30 | 15 | 3 | 12 | 54 | 47 | 7 | 48 | W L W W D | |
| 5 | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 | 43 | 12 | 45 | W W W L W | |
| 6 | 29 | 14 | 3 | 12 | 59 | 53 | 6 | 45 | W W L D L | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 43 | 3 | 45 | L L L W D | |
| 8 | 29 | 14 | 2 | 13 | 62 | 62 | 0 | 44 | L D L L W | |
| 9 | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 51 | -2 | 42 | W D W L L | |
| 10 | 29 | 12 | 5 | 12 | 59 | 63 | -4 | 41 | W W L W L | |
| 11 | 29 | 11 | 6 | 12 | 50 | 48 | 2 | 39 | L L L L L | |
| 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 53 | -10 | 39 | L L D W L | |
| 13 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 45 | -4 | 36 | D L W L W | |
| 14 | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | 50 | -3 | 32 | L W L D W | |
| 15 | 29 | 8 | 4 | 17 | 53 | 73 | -20 | 28 | W L D W L | |
| 16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 31 | 75 | -44 | 19 | D L W L W |
U19 1. Liga
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | --- | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | --- |
Xuống hạng






