XSBTHXổ số Bình Thuận Thứ 5Ngày 13/08/2026
| G.8 | 68 |
|---|---|
| G.7 | 258 |
| G.6 | 175404866227 |
| G.5 | 5176 |
| G.4 | 40349688968806543355170875001966530 |
| G.3 | 8185758144 |
| G.2 | 29701 |
| G.1 | 06629 |
| ĐB | 402933 |
| Đầu loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 2729 |
| 3 | 3033 |
| 4 | 4944 |
| 5 | 58545557 |
| 6 | 6865 |
| 7 | 76 |
| 8 | 8687 |
| 9 | 96 |
| Đuôi loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 01 |
| 2 | — |
| 3 | 33 |
| 4 | 5444 |
| 5 | 6555 |
| 6 | 867696 |
| 7 | 278757 |
| 8 | 6858 |
| 9 | 491929 |
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận trong 30 kỳ quay
30 kỳTừ ngày 22/01/2026 đến ngày 13/08/2026
| 40293313/08/2026 | 45772906/08/2026 | 20616830/07/2026 | 21885023/07/2026 | 62383616/07/2026 |
| 76353009/07/2026 | 27259402/07/2026 | 72795325/06/2026 | 81856218/06/2026 | 14661611/06/2026 |
| 08836704/06/2026 | 18020028/05/2026 | 33273121/05/2026 | 85960014/05/2026 | 96149307/05/2026 |
| 56156530/04/2026 | 15400223/04/2026 | 67277416/04/2026 | 25299109/04/2026 | 40447602/04/2026 |
| 23671926/03/2026 | 74523219/03/2026 | 53319612/03/2026 | 72800305/03/2026 | 55700626/02/2026 |
| 69120119/02/2026 | 49231312/02/2026 | 65065805/02/2026 | 90277629/01/2026 | 62699522/01/2026 |
XSBTHXổ số Bình Thuận Thứ 5Ngày 06/08/2026
| G.8 | 83 |
|---|---|
| G.7 | 883 |
| G.6 | 963482643467 |
| G.5 | 0608 |
| G.4 | 06864090871137685679683777738845303 |
| G.3 | 2784859035 |
| G.2 | 44654 |
| G.1 | 60611 |
| ĐB | 457729 |
| Đầu loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 0803 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 3435 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64267 |
| 7 | 767977 |
| 8 | 8328788 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 83203 |
| 4 | 3464254 |
| 5 | 35 |
| 6 | 76 |
| 7 | 678777 |
| 8 | 088848 |
| 9 | 7929 |
XSBTHXổ số Bình Thuận Thứ 5Ngày 30/07/2026
| G.8 | 09 |
|---|---|
| G.7 | 952 |
| G.6 | 752558384064 |
| G.5 | 0344 |
| G.4 | 89798117423974216290926350437405175 |
| G.3 | 3936559216 |
| G.2 | 90541 |
| G.1 | 63426 |
| ĐB | 206168 |
| Đầu loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 2526 |
| 3 | 3835 |
| 4 | 4442241 |
| 5 | 52 |
| 6 | 646568 |
| 7 | 7475 |
| 8 | — |
| 9 | 9890 |
| Đuôi loto Bình Thuận | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52422 |
| 3 | — |
| 4 | 644474 |
| 5 | 25357565 |
| 6 | 1626 |
| 7 | — |
| 8 | 389868 |
| 9 | 09 |