XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 09/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 20 |
| G.7 | 451 | 158 | 555 |
| G.6 | 076101169716 | 274664444655 | 595140866397 |
| G.5 | 1821 | 7914 | 7580 |
| G.4 | 71668928596459795650005438266545732 | 58339430823136239659052213797779240 | 65956897817254061055758995024594928 |
| G.3 | 0872970453 | 9136162787 | 6655615847 |
| G.2 | 37586 | 55622 | 98504 |
| G.1 | 30088 | 67223 | 31180 |
| ĐB | 257468 | 610030 | 401374 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 162 | 1 | 5126121 |
| 2 | 2129 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 4353 |
| 4 | 43 | 4 | — |
| 5 | 512595053 | 5 | 65 |
| 6 | 6168265 | 6 | 16286 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 8688 | 8 | 68288 |
| 9 | 97 | 9 | 5929 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4030 |
| 1 | 14 | 1 | 2161 |
| 2 | 212223 | 2 | 8226222 |
| 3 | 3930 | 3 | 23 |
| 4 | 464440 | 4 | 4414 |
| 5 | 585559 | 5 | 55 |
| 6 | 6261 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 7787 |
| 8 | 82287 | 8 | 58 |
| 9 | — | 9 | 3959 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 2080240 |
| 1 | — | 1 | 5181 |
| 2 | 2028 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 404547 | 4 | 0474 |
| 5 | 55251562 | 5 | 55245 |
| 6 | — | 6 | 86562 |
| 7 | 74 | 7 | 9747 |
| 8 | 8680281 | 8 | 28 |
| 9 | 9799 | 9 | 99 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6526 lần | 4725 lần | 0125 lần | 7424 lần | 9024 lần |
| 6724 lần | 8223 lần | 5322 lần | 9722 lần | 5422 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 637 lần | 059 lần | 079 lần | 139 lần | 379 lần |
| 699 lần | 1510 lần | 9610 lần | 8310 lần | 5610 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 788 kỳ | 037 kỳ | 156 kỳ | 575 kỳ | 845 kỳ |
| 004 kỳ | 084 kỳ | 124 kỳ | 633 kỳ | 053 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0152 lần | 1133 lần | 2157 lần | 3155 lần | 4182 lần |
| 5166 lần | 6161 lần | 7166 lần | 8179 lần | 9169 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0163 lần | 1189 lần | 2175 lần | 3132 lần | 4171 lần |
| 5174 lần | 6144 lần | 7163 lần | 8146 lần | 9163 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 02/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 64 | 21 |
| G.7 | 362 | 721 | 571 |
| G.6 | 694166338443 | 556932623324 | 781889472138 |
| G.5 | 1253 | 0949 | 6391 |
| G.4 | 54169731766708382893396376787261260 | 39774366802053277799903600751479317 | 45832619801438872092474668828095935 |
| G.3 | 8499726151 | 4045142440 | 2065401744 |
| G.2 | 89327 | 60120 | 21197 |
| G.1 | 91360 | 16395 | 12027 |
| ĐB | 375859 | 840173 | 960809 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 602 |
| 1 | — | 1 | 4151 |
| 2 | 2527 | 2 | 6272 |
| 3 | 3337 | 3 | 3343538393 |
| 4 | 4143 | 4 | — |
| 5 | 535159 | 5 | 25 |
| 6 | 6269602 | 6 | 76 |
| 7 | 7672 | 7 | 379727 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 9397 | 9 | 6959 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 80604020 |
| 1 | 1417 | 1 | 2151 |
| 2 | 212420 | 2 | 6232 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 4940 | 4 | 64247414 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 64696260 | 6 | — |
| 7 | 7473 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | — |
| 9 | 9995 | 9 | 694999 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 802 |
| 1 | 18 | 1 | 217191 |
| 2 | 2127 | 2 | 3292 |
| 3 | 383235 | 3 | — |
| 4 | 4744 | 4 | 5444 |
| 5 | 54 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71 | 7 | 479727 |
| 8 | 80288 | 8 | 183888 |
| 9 | 919297 | 9 | 09 |
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 26/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 38 | 94 |
| G.7 | 453 | 038 | 424 |
| G.6 | 524541905432 | 326285962022 | 979374346919 |
| G.5 | 6798 | 4481 | 2047 |
| G.4 | 40628800688284849011460169212727026 | 56758590203641068274869926009910352 | 99202861457825306901435199537252275 |
| G.3 | 9086501060 | 5952507613 | 5800100793 |
| G.2 | 06510 | 93302 | 69093 |
| G.1 | 35414 | 06942 | 22717 |
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 906010 |
| 1 | 11161014 | 1 | 11 |
| 2 | 282726 | 2 | 3292 |
| 3 | 3932 | 3 | 53 |
| 4 | 4548 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 4565 |
| 6 | 686560 | 6 | 1626 |
| 7 | — | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 98286848 |
| 9 | 909892 | 9 | 39 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 2010 |
| 1 | 1013 | 1 | 81 |
| 2 | 222025 | 2 | 622292520242 |
| 3 | 38239 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 5852 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 38258 |
| 9 | 969299 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02012 | 0 | — |
| 1 | 19217 | 1 | 01281 |
| 2 | 24 | 2 | 0272 |
| 3 | 34 | 3 | 93353 |
| 4 | 4745 | 4 | 942434 |
| 5 | 53 | 5 | 4575 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 7275 | 7 | 4717 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 94933 | 9 | 192 |