XSMTXSMT Thứ 5Ngày 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 76 | 97 |
| G.7 | 034 | 832 | 194 |
| G.6 | 622363329927 | 281892622747 | 148217622135 |
| G.5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G.4 | 70681737051507204178112751939014642 | 26023859511105472612736105822986597 | 94188840787084501698356556503949627 |
| G.3 | 1391609586 | 0742644632 | 5045374753 |
| G.2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G.1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0504 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 8131 |
| 2 | 2327 | 2 | 327242 |
| 3 | 36343231 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 3404 |
| 5 | 56 | 5 | 0575 |
| 6 | — | 6 | 36168656 |
| 7 | 727875 | 7 | 2797 |
| 8 | 8186 | 8 | 78 |
| 9 | 9790 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 1030 |
| 1 | 181210 | 1 | 8151 |
| 2 | 232926 | 2 | 3226212 |
| 3 | 32230 | 3 | 2303 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 5154 | 5 | — |
| 6 | 62 | 6 | 762696 |
| 7 | 76 | 7 | 4797 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 9796 | 9 | 29 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 1014 | 1 | — |
| 2 | 2527 | 2 | 8262 |
| 3 | 3539 | 3 | 532 |
| 4 | 45 | 4 | 9414 |
| 5 | 55532 | 5 | 3525455505 |
| 6 | 62 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | 9727 |
| 8 | 8288 | 8 | 887898 |
| 9 | 979498 | 9 | 39 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2528 lần | 8126 lần | 2026 lần | 8925 lần | 3424 lần |
| 2124 lần | 6524 lần | 3724 lần | 3923 lần | 8222 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 749 lần | 0710 lần | 3810 lần | 0410 lần | 3510 lần |
| 4510 lần | 1511 lần | 0611 lần | 4111 lần | 4611 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 607 kỳ | 156 kỳ | 065 kỳ | 495 kỳ | 795 kỳ |
| 805 kỳ | 674 kỳ | 004 kỳ | 334 kỳ | 684 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0150 lần | 1164 lần | 2176 lần | 3168 lần | 4140 lần |
| 5165 lần | 6157 lần | 7155 lần | 8189 lần | 9156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0160 lần | 1175 lần | 2159 lần | 3167 lần | 4165 lần |
| 5162 lần | 6164 lần | 7153 lần | 8150 lần | 9165 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 14/08/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 06/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 03 |
| G.7 | 124 | 924 | 858 |
| G.6 | 301399130686 | 411428362073 | 527477401298 |
| G.5 | 6988 | 8469 | 8577 |
| G.4 | 43518096380010185139646311415747143 | 55721142955638261565353011100838393 | 73616937298278738854341879889544066 |
| G.3 | 3438137816 | 4182916740 | 6099293196 |
| G.2 | 75143 | 18313 | 93617 |
| G.1 | 79552 | 14355 | 35544 |
| ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | — |
| 1 | 1321816 | 1 | 01318121 |
| 2 | 2421 | 2 | 52 |
| 3 | 383931 | 3 | 132432 |
| 4 | 432 | 4 | 24 |
| 5 | 5752 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 8616 |
| 7 | — | 7 | 57 |
| 8 | 868881 | 8 | 881838 |
| 9 | — | 9 | 39 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0108 | 0 | 40 |
| 1 | 141316 | 1 | 612101 |
| 2 | 242129 | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 739313 |
| 4 | 40 | 4 | 2414 |
| 5 | 55 | 5 | 956555 |
| 6 | 616965 | 6 | 3616 |
| 7 | 73 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 08 |
| 9 | 9593 | 9 | 6929 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0305 | 0 | 40 |
| 1 | 1617 | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | — | 3 | 03 |
| 4 | 4044 | 4 | 745444 |
| 5 | 5854 | 5 | 9505 |
| 6 | 66 | 6 | 166696 |
| 7 | 7477 | 7 | 7787217 |
| 8 | 872 | 8 | 5898 |
| 9 | 98959296 | 9 | 29 |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 30/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 28 | 78 |
| G.7 | 447 | 530 | 425 |
| G.6 | 498530421516 | 208901082137 | 925951223062 |
| G.5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G.4 | 49921427551267149142659934487299834 | 63609291828773750508465366149957370 | 89863859943126413230043880542392159 |
| G.3 | 9893556040 | 9468146251 | 6298947291 |
| G.2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G.1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4010 |
| 1 | 1921610 | 1 | 2171 |
| 2 | 2821 | 2 | 42272 |
| 3 | 3435 | 3 | 93 |
| 4 | 4742240 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 855535 |
| 6 | — | 6 | 1686 |
| 7 | 7172 | 7 | 47 |
| 8 | 8586 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 192 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08209 | 0 | 3070 |
| 1 | 11 | 1 | 8125111 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 303723936 | 3 | — |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 37287 |
| 8 | 898281287 | 8 | 28082 |
| 9 | 99 | 9 | 89390999 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30 |
| 1 | 1318 | 1 | 91 |
| 2 | 252223 | 2 | 2262 |
| 3 | 30 | 3 | 13632393 |
| 4 | — | 4 | 946454 |
| 5 | 59254 | 5 | 25 |
| 6 | 626364 | 6 | — |
| 7 | 78 | 7 | — |
| 8 | 8889 | 8 | 788818 |
| 9 | 949193 | 9 | 59289 |